Espressokocher Vergleich
In unserem großen Espressokocher Vergleich zeigen wir die von unserer Redaktion getesteten Produkte in übersichtlichen Tabellen. Vom klassischen Espressokocher über die French Press und die Kaffeemühle bis hin zum Kaffeepulver – so finden Sie garantiert das perfekte Rüstzeug, um perfekten Kaffee zu Hause kochen zu können.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test | Graef Kaffeemühle CM 800 | KYG Kaffeemühle 300W |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | Saeco | Happy Belly | Philips | Philips | - | - |
Modell | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | EP2220/10 | - | - |
Farbe | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | schwarz | - | - |
Fassungsvermögen | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | 1,8 Liter | - | - |
Leistung | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | 1.500 Watt | - | - |
Abmessungen | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 37 x 24,5 x 43 cm | - | - |
Material | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | Edelstahl & Kunststoff | - | - |
Mahlwerk | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | Keramik | - | Keramik | Keramik | - | - |
Funktionen | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion | - | - |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test | Graef Kaffeemühle CM 800 | KYG Kaffeemühle 300W |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | Saeco | Happy Belly | Philips | Philips | - | - |
Modell | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | EP2220/10 | - | - |
Farbe | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | schwarz | - | - |
Fassungsvermögen | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | 1,8 Liter | - | - |
Leistung | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | 1.500 Watt | - | - |
Abmessungen | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 37 x 24,5 x 43 cm | - | - |
Material | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | Edelstahl & Kunststoff | - | - |
Mahlwerk | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | Keramik | - | Keramik | Keramik | - | - |
Funktionen | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion | - | - |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test | Graef Kaffeemühle CM 800 | KYG Kaffeemühle 300W |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | Saeco | Happy Belly | Philips | Philips | - | - |
Modell | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | EP2220/10 | - | - |
Farbe | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | schwarz | - | - |
Fassungsvermögen | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | 1,8 Liter | - | - |
Leistung | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | 1.500 Watt | - | - |
Abmessungen | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 37 x 24,5 x 43 cm | - | - |
Material | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | Edelstahl & Kunststoff | - | - |
Mahlwerk | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | Keramik | - | Keramik | Keramik | - | - |
Funktionen | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion | - | - |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Coffee Gator French Press | Siemens EQ.6 plus s700 TE657M03DE Test | Zassenhaus Kaffeemühle Brasilia | De’Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Test | Groenenberg Espressokocher 300 ml | Starbucks Blonde Espressopulver | Saeco GranAroma Test | Happy Belly Espresso Forte Espressopulver | Philips 4300 Serie EP4346/70 Test | Philips 2200 Serie EP2220/10 Test | Graef Kaffeemühle CM 800 | KYG Kaffeemühle 300W |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Marke | Coffee Gator | Siemens | Zassenhaus | De'Longhi | Groenenberg | - | Saeco | Happy Belly | Philips | Philips | - | - |
Modell | - | EQ.6 plus s700 | - | PrimaDonna Elite | - | - | GranAroma | - | 4300 Serie EP4346/70 | EP2220/10 | - | - |
Farbe | - | silber-schwarz | - | silber | - | - | schwarz-grau | - | schwarz-silbern | schwarz | - | - |
Fassungsvermögen | - | 1,7 Liter | - | 2,0 Liter | - | - | 1,2 Liter | - | 1,8 Liter | 1,8 Liter | - | - |
Leistung | - | 1.500 Watt | - | 1.450 Watt | - | - | 1.500 Watt | - | 1.500 Watt | 1.500 Watt | - | - |
Abmessungen | 10 x 10 x 21,5 cm | 46,5 x 28 x 38,5 cm | ca. 12,5 x 12 x 20 cm | 51,5 x 34,5 x 53,5 cm | 13,5 x 10,3 x 19 cm | - | 38 x 26 x 45 cm | - | 40 x 15 x 30 cm | 37 x 24,5 x 43 cm | - | - |
Material | - | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl & Kunststoff | - | Edelstahl | Edelstahl & Kunststoff | - | - |
Mahlwerk | - | Keramik | Kegelmahlwerk | Edelstahl | - | - | Keramik | - | Keramik | Keramik | - | - |
Funktionen | - | LCD-Display, Automatische Reinigung & Entkalkung, Stahl-Milchbehälter, höhenverstellbarer Auslauf | - | Automatisches Milchsystem, 19 bar Druck, 400 g Bohnenkapazität & 3,5 Zoll LCD-Display | - | - | Milchaufschäumer, 16 Programme, TFT-Farbdisplay & 6 Benutzerprofile | - | 8 Kaffeespezialitäten, TFT-Display, Speicherfunktion für 2 Personen & Aromaschutzbehälter | Milchaufschäumer, herausnehmbare Brühgruppe & Heißwasserfunktion | - | - |
Preis | 40,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 769,70 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 74,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 38,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 31,14 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 729,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 13,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 975,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 133,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 25,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |